Aire condicionat central muntat a la paret
| Tipus | Aire condicionat central muntat a la paret | ||
| Capacitat | HP | 8 CV-32 CV | |
| Font d'alimentació | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| Refrigeració | Capacitat | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/h | 191-307 kBtu/h | ||
| Entrada d'alimentació | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Calefacció | Capacitat | kW | 27KW-100KW |
| kBtu/h | 215-341 kBtu/h | ||
| Entrada d'alimentació | kW | 15,8-26,08 kW | |
| COP | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Compressors | Tipus | - | Inversor de corrent continu |
| Motors de ventilador | Tipus | - | Inversor de corrent continu |
| ESP màxim | Pa | 80 | |
| Refrigerant | Tipus | R410A | |
| Taxa d'Aiflrow | m³/h | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Temperatura ambient | Refrigeració | ℃ | -5-54 ℃ |
| Calefacció | ℃ | -25-26 ℃ | |







