Màquina de pols electrostàtica d'alt rendiment amb control avançat
Nom de l'element | Paràmetre | |
Controlador electrònic | Voltatge d'entrada | 210V/240V 50Hz |
Poder | 50VA | |
Voltatge de sortida | 24V | |
Corrent de sortida | 100 mA | |
Voltatge de control de la vàlvula | CA 24V | |
Controlador pneumàtic | Pressió d'aire d'entrada | 8 dies |
Pressió d'aire de sortida | 0~6dar (gas en pols) | |
Pressió d'aire de sortida | 0,25 (gas atomitzador) | |
Pressió d'aire de la tremuja | Determinat per fluidització de pols | |
Voltatge de la vàlvula solenoide | CA 24V | |
Contingut d'oli residual en aire comprimit | màx. × 0,01 g | |
Contingut d'aigua residual en aire comprimit | màx × 1,3 g mm (punt de rosada 7 ℃) | |
Pistola polvoritzadora integrada | Voltatge d'entrada | 24V |
Voltatge de sortida | 90KV | |
Voltatge de control | CA 24V | |
Nivell d'interferència de ràdio | FN | |
Cilindre de subministrament de pols | Pressió d'aire d'entrada | Determinat per fluidització de pols |
Nom de l'equip | Potència (kW) | Consum d'aire (m³/min) | Consum d'aigua (m³/h) | Gas natural (m³/h) |
Forn de curat/forn d'assecat | 22 | -- | -- | 70~90 |
Màquina de polvorització de pols/Centre de subministrament de pols | 37 | 0,3 | -- | -- |
Sistema de subministrament d'aire i il·luminació | 1 | -- | -- | -- |
Transportador de suspensió | 6 | 0,1 | -- | -- |
Màquina de polvorització electrostàtica de pols/màquina elevadora | 2.2 | 1 | -- | -- |
Sistema de polvorització de pretractament | 40 | -- | 0,8~1 | / |
Altres | -- | -- | -- | -- |
Instal·lació total (TOTAL) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
Total comú | 105 kW | 1,3 m³/min | 0,8 m³/h | 70~80 m³/h |
Nota: La potència específica del compressor d'aire i l'equip de protecció del medi ambient no s'inclou en l'equip anterior. |